2017 | 2018 | |||||
dez. | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | |
Receita Bruta | R$ 587.384 |
R$ 829.297 |
R$ 475.565 |
R$ 519.888 |
R$ 729.897 |
R$ 618.620 |
Despesas | R$ 154.772 |
R$ 224.153 |
R$ 199.296 |
R$ 210.850 |
R$ 213.870 |
R$ 262.713 |
Despesas com Pessoal | R$ 00 |
R$ 44.491 |
R$ 34.962 |
R$ 39.844 |
R$ 43.273 |
R$ 42.995 |
Despesas com Material | R$ 38.125 |
R$ 318 |
R$ 176 |
R$ 559 |
R$ 0 |
R$ 535 |
Despesas Gerais | R$ 114.142 |
R$ 176.486 |
R$ 1161.782 |
R$ 167.293 |
R$ 161.584 |
R$ 210.163 |
INSS s/ Ingressos (5%) | R$ 2.505 |
R$ 2.858 |
R$ 2.376 |
R$ 3.154 |
R$ 9.013 |
R$ 9.020 |
Receita Líquida | R$ 432.613 |
R$ 605.144 |
R$ 276.269 |
R$ 309.038 |
R$ 516.027 |
R$ 355.908 |
Total de ST | 34.647 | 28.742 | 28.655 | 27.776 | 27.121 | 26.629 |
BNC | 34.647 | 28.742 | 28.655 | 27.776 | 27.121 | 26.629 |
Produto 50% 2018 | 6.228 | 4.096 | 3.772 | 3.313 | 3.258 | 3.258 |
Pacote Norte 2018 | 899 | 1.162 | 1.197 | 1.252 | 1.382 | 1.439 |
Pacote Leste 2018 | 2.460 | 3.055 | 3.152 | 3.232 | 3.377 | 3.440 |
Pacote Oeste 2018 | 520 | 599 | 610 | 628 | 657 | 664 |
Pacote NBB | - | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Pacote VIP 2018 | 139 | 89 | 79 | 77 | 75 | 72 |
Pacote VIP Premium 2018 | 86 | 40 | 39 | 38 | 39 | 37 |
Pacote Camarote Central Leste 2018 | 31 | 185 | 183 | 186 | 197 | 196 |
Pacote Estacionamento Norte 1 2018 | 31 | 34 | 35 | 38 | 38 | 38 |
Pacote Estacionamento Oeste 2018 | - | 61 | 62 | 65 | 65 | 73 |
jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | |
Receita Bruta | R$ 580.258 |
R$ 526.875 |
R$ 600.460 |
R$ 489.695 |
R$ 204.986 |
R$ 248.144 |
Despesas | R$ 288.493 |
R$ 167.689 |
R$ 215.842 |
R$ 241.168 |
R$ 237.141 |
R$ 100.551 |
Despesas com Pessoal | R$ 41.905 |
R$ 43.807 |
R$ 40.942 |
R$ 41.295 |
R$ 35.592 |
R$ 44.445 |
Despesas com Material | R$ 87 |
R$ 20 |
R$ 87 |
R$ 0 |
R$ 280 |
R$ 0 |
Despesas Gerais | R$ 242.084 |
R$ 121.887 |
R$ 166.557 |
R$ 195.838 |
R$ 196.285 |
R$ 52.476 |
INSS s/ Ingressos (5%) | R$ 4.417 |
R$ 1.975 |
R$ 8.256 |
R$ 4.035 |
R$ 4.984 |
R$ 3.630 |
Receita Líquida | R$ 291.765 |
R$ 359.186 |
R$ 384.618 |
R$ 248.527 |
R$ -32.155 |
R$ 147.594 |
Total de ST | 26.356 | 25.573 | 21.770 | 21.500 | 21.462 | 21.432 |
BNC | 26.356 | 25.573 | 21.770 | 21.500 | 21.462 | 21.432 |
Produto 50% 2018 | 3.206 | 1.473 | 2.423 | 2.068 | 2.052 | 2.052 |
Pacote Norte 2018 | 1.433 | 3.495 | 1.421 | 1.436 | 1.442 | 1.443 |
Pacote Leste 2018 | 3.424 | 3.055 | 3.404 | 3.435 | 3.434 | 3.420 |
Pacote Oeste 2018 | 667 | 667 | 652 | 652 | 651 | 649 |
Pacote NBB | 78 | 78 | 78 | 78 | 36 | 38 |
Pacote VIP 2018 | 72 | 78 | 62 | 61 | 60 | 59 |
Pacote VIP Premium 2018 | 37 | 37 | 38 | 38 | 40 | 41 |
Pacote Camarote Central Leste 2018 | 38 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Pacote Estacionamento Norte 1 2018 | 54 | 54 | 53 | 54 | 55 | 55 |
Pacote Estacionamento Oeste 2018 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
2018 | 2019 | |||||
dez. | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | |
Receita Bruta | R$ 692.032 |
R$ 1.142.929 |
R$ 1.239.868 |
R$ 597.167 |
R$ 405.647 |
R$ 291.682 |
Despesas | R$ 102.223 |
R$ 584.008 |
R$ 161.352 |
R$ 202.671 |
R$ 577.796 |
R$ 41.806 |
Despesas com Pessoal | R$ 36.537 |
R$ 30.817 |
R$ 30.201 |
R$ 20.072 |
R$ 22.865 |
R$ 19.991 |
Despesas com Material | R$ 3.458 |
R$ 261 |
R$ 0 |
R$ 0 |
R$ 0 |
R$ 105 |
Despesas Gerais | R$ 62.228 |
R$ 552.930 |
R$ 131.151 |
R$ 181.697 |
R$ 550.599 |
R$ 13.692 |
INSS s/ Ingressos (5%) | R$ 0 |
R$ 0 |
R$ 0 |
R$ 902 |
R$ 4.512 |
R$ 8.018 |
Receita Líquida | R$ 589.809 |
R$ 558.921 |
R$ 1.078.516 |
R$ 394.496 |
R$ -172.149 |
R$ 249.876 |
Total de ST | 20.814 | 19.041 | 19.153 | 18.798 | 18.700 | 18.718 |
BNC | 20.814 | 19.041 | 19.153 | 18.798 | 18.700 | 18.718 |
Produto 60% 2019 |
2.018 | 1.992 | 2.025 | 2.068 | 2.039 | 2.000 |
Pacote Norte 2019 | 515 | 812 | 846 | 925 | 952 | 987 |
Pacote Leste 2019 | 2.022 | 2.874 | 3.015 | 3.251 | 3.304 | 3.339 |
Pacote Oeste 2019 | 516 | 696 | 714 | 750 | 752 | 756 |
Pacote NBB | - | - | - | - | - | - |
Pacote VIP 2019 | 57 | 60 | 59 | 62 | 62 | 55 |
Pacote VIP Premium 2019 | 42 | 45 | 46 | 45 | 43 | 43 |
Pacote Camarote Central Leste 2019 | - | - | - | - | - | - |
Pacote Estacionamento Norte 1 2019 | 28 | 65 | 69 | 73 | 77 | 78 |
Pacote Estacionamento Norte 2 2019 | 27 | 65 | 76 | 76 | 79 | 82 |
jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | |
Receita Bruta | R$ 377.331 | R$ 379.082 | R$ 320.953 | R$ 406.123 | R$ 225.910 | R$ 282.748 |
Despesas | R$ 127.364 | R$ 45.285 | R$ 208.478 | R$ 42.236 | R$ 44.208 | R$ 156.150 |
Despesas com Pessoal | R$ 27.272 | R$ 27.065 | R$ 25.166 | R$ 19.826 | R$ 27.322 | R$ 27.954 |
Despesas com Material | R$ 47 |
R$ 0 | R$ 130 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
Despesas Gerais | R$ 91.352 | R$ 7 .9220 |
R$ 177.946 | R$ 18.313 | R$ 8.998 | R$ 118.339 |
INSS s/ Ingressos (5%) | R$ 8.513 |
R$ 10.300 |
R$ 5.236 |
R$ 4.097 |
R$ 7.888 |
R$ 9.857 |
Receita Líquida | R$ 249.967 | R$ 333.796 | R$ 112.475 | R$ 363.887 | R$ 181.702 | R$ 126.958 |
Total de ST | 18.739 | 18.841 | 18.551 | 18.868 | 18.719 | 18.914 |
BNC | 18.739 | 18.841 | 18.551 | 18.868 | 18.719 | 18.914 |
Produto 60% 2019 |
2.016 | 1.991 | 1.887 | 1.897 | 1.915 | 1.923 |
Pacote Norte 2019 | 1.010 | 1.039 | 1.048 | 1.044 | 1.039 | 1.087 |
Pacote Leste 2019 | 3.360 | 3.375 | 3.376 | 3.365 | 3.347 | 3.353 |
Pacote Oeste 2019 | 757 | 760 | 759 | 759 | 757 | 757 |
Pacote NBB | - | - | - | - | - | - |
Pacote VIP 2019 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Pacote VIP Premium 2019 | 43 | 44 | 41 | 41 | 43 | 43 |
Pacote Camarote Central Leste 2019 | - | - | - | - | - | - |
Pacote Estacionamento Norte 1 2019 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 |
Pacote Estacionamento Norte 2 2019 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
2019 | 2020 | |||||
dez. | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | |
Receita Bruta | R$ 1.557.243 | R$ 1.209.888 | R$ 1.185.638 | R$ 742.697 | R$ 222.037 | R$ 298.315 |
Despesas | R$ 92.981 | R$ 272.956 | R$ 102.139 | R$ 383.063 | R$ 55.496 | R$ 17.281 |
Despesas com Pessoal | R$ 19.647 | R$ 19.565 | R$ 20.117 | R$ 12.328 | R$ 14.482 | R$ 14.422 |
Despesas com Material | R$ 199 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
Despesas Gerais | R$ 70.883 | R$ 251.324 | R$ 80.995 | R$ 365.483 | R$ 41.014 | R$ 2.859 |
INSS s/ Ingressos (5%) | R$ 2.252 |
R$ 2.067 |
R$ 1.027 |
R$ 6.012 |
R$ 0 |
R$ 0 |
Receita Líquida | R$ 1.464.262 | R$ 936.932 | R$ 1.083.499 | R$ 358.874 | R$ 166.541 | R$ 281.034 |
Total de ST | 20.550 | 19.986 | 28.124 | 29.329 | 29.036 | 28.741 |
BNC | 20.550 | 19.986 | 28.124 | 29.329 | 29.036 | 28.741 |
Produto 60% 2020 |
1.972 | 1.556 | 1.491 | 1.373 | 1.140 | 910 |
Pacote Ninguém Ama Como A Gente | 356 | 1.312 | 2.277 | 2.728 | 2.710 | 2.701 |
Pacote Leste 2020 | 669 | 2.294 | 2.876 | 3.332 | 3.304 | 3.290 |
Pacote Oeste 2020 | 67 | 441 | 553 | 613 | 613 | 611 |
Pacote NBB | - | - | 97 | 98 | 100 | 100 |
Pacote VIP 2020 | 57 | 57 | 64 | 68 | 69 | 68 |
Pacote VIP Premium 2020 | 43 | 36 | 43 | 40 | 39 | 37 |
Pacote Camarote Central Leste 2020 | - | - | - | - | - | - |
Pacote Estacionamento Norte 1 2020 | 8 | 56 | 144 | 164 | 160 | 158 |
Pacote Estacionamento Norte 2 2020 | 19 | 108 | 65 | 75 | 75 | 74 |
jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | |
Receita Bruta | R$ 859.562 | R$ 304.809 | - | - | - | - |
Despesas | R$ 67.540 | R$ 23.829 | - | - | - | - |
Despesas com Pessoal | R$ 7.977 | R$ 11.088 | - | - | - | - |
Despesas com Material | R$ 0 | R$ 0 | - | - | - | - |
Despesas Gerais | R$ 59.563 | R$ 12.741 | - | - | - | - |
INSS s/ Ingressos (5%) | R$ 0 | R$ 0 | - | - | - | - |
Receita Líquida | R$ 792.022 | R$ 280.980 | - | - | - | - |
Total de ST | 28.021 | 28.525 | 28.697 | 28.880 | 28.284 | - |
BNC | 28.021 | 28.525 | 28.697 | 28.880 | 28.284 | - |
Produto 60% 2020 |
809 | 487 | 267 | 153 | 101 | - |
Pacote Ninguém Ama Como A Gente | 2.708 | 2.433 | 2.343 | 2.318 | 2.274 | - |
Pacote Leste 2020 | 3.289 | 2.896 | 2.788 | 2.750 | 2.693 | - |
Pacote Oeste 2020 | 610 | 583 | 569 | 568 | 561 | - |
Pacote NBB | 100 | 93 | 1 | 1 | 1 | - |
Pacote VIP 2020 | 68 | 61 | 58 | 58 | 58 | - |
Pacote VIP Premium 2020 | 37 | 37 | 35 | 33 | 30 | - |
Pacote Camarote Central Leste 2020 | - | - | - | - | - | - |
Pacote Estacionamento Norte 1 2020 | 157 | 140 | 135 | 134 | 134 | - |
Pacote Estacionamento Norte 2 2020 | 75 | 69 | 65 | 65 | 65 | - |