| Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 0 | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 61 | 33 | 28 | 67 |
| 2 | Atlético-MG | 1 | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 37 | 27 | 63 |
| 3 | Grêmio | -1 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 56 | 33 | 23 | 62 |
| 4 | São Paulo | 0 | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 59 | 37 | 22 | 57 |
| 5 | Vasco | 1 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 44 | 1 | 50 |
| 6 | Corinthians | -1 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 39 | 12 | 50 |
| 7 | Botafogo | 0 | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 | 50 | 10 | 48 |
| 8 | Santos | 2 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 44 | 6 | 46 |
| 9 | Cruzeiro | -1 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 45 |
| 10 | Internacional | -1 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 40 | 4 | 45 |
| 11 | Flamengo | 0 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 46 | -7 | 43 |
| 12 | Náutico | 1 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 44 | 51 | -7 | 42 |
| 13 | Coritiba | 1 | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 53 | 60 | -7 | 42 |
| 14 | Ponte Preta | -2 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 44 | -7 | 42 |
| 15 | Bahia | 1 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 37 | 41 | -4 | 41 |
| 16 | Portuguesa | -1 | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 39 | 41 | -2 | 39 |
| 17 | Sport | 0 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 56 | -17 | 35 |
| 18 | Palmeiras | 0 | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 54 | -15 | 29 |
| 19 | Atlético-GO | 0 | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 37 | 67 | -30 | 26 |
| 20 | Figueirense | 0 | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 39 | 72 | -33 | 26 |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 37 | 10 | 27 | 82 |
| 2 | Atlético-MG | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 | 42 | 15 | 27 | 82 |
| 3 | Grêmio | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 30 | 10 | 20 | 75 |
| 4 | Náutico | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 31 | 13 | 18 | 73 |
| 5 | Fluminense | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 17 | 13 | 66 |
| 6 | Corinthians | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 18 | 13 | 63 |
| 7 | Coritiba | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 33 | 19 | 14 | 61 |
| 8 | Ponte Preta | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 14 | 8 | 59 |
| 9 | Santos | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 32 | 22 | 10 | 57 |
| 10 | Cruzeiro | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 22 | 4 | 56 |
| 11 | Flamengo | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 23 | 18 | 5 | 56 |
| 12 | Botafogo | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 | 22 | 13 | 54 |
| 13 | Internacional | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 19 | 9 | 54 |
| 14 | Vasco | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 27 | 1 | 54 |
| 15 | Portuguesa | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 14 | 11 | 50 |
| 16 | Sport | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | 47 |
| 17 | Bahia | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 16 | 16 | 0 | 42 |
| 18 | Palmeiras | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 21 | 3 | 40 |
| 19 | Figueirense | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 29 | -6 | 36 |
| 20 | Atlético-GO | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 31 |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 31 | 16 | 15 | 68 |
| 2 | Grêmio | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 23 | 3 | 49 |
| 3 | Vasco | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 | 47 |
| 4 | Atlético-MG | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 43 |
| 5 | Botafogo | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 28 | -3 | 42 |
| 6 | Bahia | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | 40 |
| 7 | Corinthians | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 21 | -1 | 36 |
| 8 | Internacional | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 21 | -5 | 36 |
| 9 | Cruzeiro | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 29 | -8 | 35 |
| 10 | Santos | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 22 | -4 | 35 |
| 11 | São Paulo | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 27 | -5 | 33 |
| 12 | Flamengo | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 28 | -12 | 31 |
| 13 | Portuguesa | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 27 | -13 | 28 |
| 14 | Sport | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | 24 |
| 15 | Ponte Preta | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 | 24 |
| 16 | Coritiba | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 41 | -21 | 22 |
| 17 | Atlético-GO | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 37 | -21 | 21 |
| 18 | Palmeiras | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 15 | 33 | -18 | 19 |
| 19 | Figueirense | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 43 | -27 | 15 |
| 20 | Náutico | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 13 | 38 | -25 | 12 |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Time | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluminense | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Atlético-MG | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Grêmio | 15 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| São Paulo | 19 | 8 | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vasco | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Corinthians | 17 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 19 | 19 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Botafogo | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Santos | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 14 | 13 | 14 | 15 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| Cruzeiro | 11 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| Internacional | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Flamengo | 7 | 9 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Náutico | 15 | 14 | 19 | 13 | 10 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Coritiba | 20 | 20 | 10 | 14 | 11 | 11 | 13 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Ponte Preta | 17 | 14 | 14 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 |
| Bahia | 11 | 18 | 15 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| Portuguesa | 7 | 14 | 20 | 12 | 16 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Sport | 7 | 10 | 8 | 11 | 14 | 16 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Palmeiras | 7 | 14 | 17 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Atlético-GO | 11 | 10 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| Figueirense | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 34 | 15 | 19 | 75 |
| 2 | Fluminense | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 31 | 11 | 20 | 73 |
| 3 | Grêmio | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 29 | 16 | 13 | 64 |
| 4 | Vasco | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 61 |
| 5 | São Paulo | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 29 | 24 | 5 | 54 |
| 6 | Internacional | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 15 | 7 | 54 |
| 7 | Flamengo | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 50 |
| 8 | Botafogo | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 24 | 6 | 49 |
| 9 | Cruzeiro | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 49 |
| 10 | Santos | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 23 | 0 | 45 |
| 11 | Náutico | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 29 | -5 | 42 |
| 12 | Corinthians | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | 42 |
| 13 | Ponte Preta | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 40 |
| 14 | Portuguesa | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 | 38 |
| 15 | Coritiba | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 31 | 37 | -6 | 33 |
| 16 | Bahia | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 24 | -9 | 29 |
| 17 | Palmeiras | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 23 | -5 | 28 |
| 18 | Atlético-GO | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 33 | -13 | 28 |
| 19 | Sport | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 26 | -13 | 26 |
| 20 | Figueirense | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 33 | -15 | 24 |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Casa/Fora | ATG | CAM | BAH | BOT | COR | CFC | CRU | FIG | FLA | FLU | GRE | INT | NAU | PAL | PON | POR | SAN | SPL | SPO | VAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. Atlético-GO | - | |||||||||||||||||||
| 02. Atlético-MG | - | |||||||||||||||||||
| 03. Bahia | - | |||||||||||||||||||
| 04. Botafogo | - | |||||||||||||||||||
| 05. Corinthians | - | |||||||||||||||||||
| 06. Coritiba | - | |||||||||||||||||||
| 07. Cruzeiro | - | |||||||||||||||||||
| 08. Figueirense | - | |||||||||||||||||||
| 09. Flamengo | - | |||||||||||||||||||
| 10. Fluminense | - | |||||||||||||||||||
| 11. Grêmio | - | |||||||||||||||||||
| 12. Internacional | - | |||||||||||||||||||
| 13. Náutico | - | |||||||||||||||||||
| 14. Palmeiras | - | |||||||||||||||||||
| 15. Ponte Preta | - | |||||||||||||||||||
| 16. Portuguesa | - | |||||||||||||||||||
| 17. Santos | - | |||||||||||||||||||
| 18. São Paulo | - | |||||||||||||||||||
| 19. Sport | - | |||||||||||||||||||
| 20. Vasco | - |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Fase | Grupo | Rodada | Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turno | Único | 1ª | 20/05 | 16:00 | Botafogo
4'(2ºT) Herrera 22'(2ºT) Herrera 27'(2ºT) Vitor Júnior 32'(2ºT) Herrera |
4x2 | São Paulo
11'(1ºT) Jadson 16'(2ºT) Luis Fabiano |
Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Turno | Único | 2ª | 27/05 | 16:00 | Coritiba
1'(1ºT) Lincoln 5'(2ºT) Lucas Mendes |
2x3 | Botafogo
19'(1ºT) Lucas 26'(1ºT) Vitor Júnior 40'(2ºT) Lucas |
Couto Pereira | Curitiba | |
| Turno | Único | 3ª | 07/06 | 21:00 | Botafogo
21'(1ºT) Amaral (contra) 24'(2ºT) Herrera |
2x3 | Cruzeiro
28'(2ºT) Anselmo Ramon 30'(2ºT) Everton 34'(2ºT) Wellington Paulista |
Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Turno | Único | 4ª | 10/06 | 18:30 | Náutico
17'(1ºT) Araújo 32'(1ºT) Lúcio 38'(2ºT) Derley |
3x2 | Botafogo
3'(2ºT) Márcio Azevedo 14'(2ºT) Cesar Marques (contra) |
Aflitos | Recife | |
| Turno | Único | 5ª | 16/06 | 18:30 | Internacional
30'(1ºT) Dagoberto |
1x2 | Botafogo
12'(2ºT) Andrezinho 26'(2ºT) Fellype Gabriel |
Beira-Rio | Porto Alegre | |
| Turno | Único | 6ª | 24/06 | 18:30 | Botafogo
43'(1ºT) Andrezinho |
1x2 | Ponte Preta | Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Turno | Único | 8ª | 07/07 | 18:30 | Botafogo
6'(1ºT) Cidinho 45'(1ºT) Cidinho 2'(2ºT) Elkeson |
3x0 | Bahia | Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Turno | Único | 7ª | 11/07 | 19:30 | Corinthians
44'(1ºT) Chicão |
1x3 | Botafogo
27'(1ºT) Paulo André (contra) 11'(2ºT) Elkeson 23'(2ºT) Elkeson |
Pacaembu | São Paulo | |
| Turno | Único | 9ª | 15/07 | 16:00 | Botafogo
21'(2ºT) Andrezinho |
1x1 | Fluminense
8'(2ºT) Fred |
Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Turno | Único | 10ª | 18/07 | 19:30 | Santos | 0x0 | Botafogo | Vila Belmiro | Santos | |
| Turno | Único | 11ª | 22/07 | 18:30 | Botafogo | 0x1 | Grêmio
3'(2ºT) Marcelo Moreno |
Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Turno | Único | 12ª | 25/07 | 20:30 | Vasco
41'(2ºT) Alecsandro |
1x0 | Botafogo | Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Turno | Único | 13ª | 28/07 | 21:00 | Botafogo
15'(2ºT) Andrezinho |
1x0 | Figueirense | Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Turno | Único | 14ª | 04/08 | 18:30 | Atlético-GO
27'(1ºT) Márcio |
1x2 | Botafogo
19'(2ºT) Seedorf 28'(2ºT) Fellype Gabriel |
Serra Dourada | Goiânia | |
| Turno | Único | 15ª | 08/08 | 21:50 | Botafogo
12'(2ºT) Andrezinho |
1x2 | Palmeiras
13'(1ºT) Hernán Barcos 27'(2ºT) Hernán Barcos |
Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Turno | Único | 16ª | 12/08 | 18:30 | Portuguesa
38'(2ºT) Bruno Mineiro |
1x1 | Botafogo
18'(1ºT) Elkeson |
Canindé | São Paulo | |
| Turno | Único | 17ª | 15/08 | 21:50 | Botafogo
22'(2ºT) Elkeson 31'(2ºT) Seedorf |
2x0 | Sport | Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Turno | Único | 18ª | 19/08 | 16:00 | Atlético-MG
43'(1ºT) Escudero 9'(2ºT) Jô 43'(2ºT) Neto Berola |
3x2 | Botafogo
35'(1ºT) Andrezinho 35'(2ºT) Andrezinho |
Independência | Belo Horizonte | |
| Turno | Único | 19ª | 26/08 | 16:00 | Botafogo | 0x0 | Flamengo | Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Returno | Único | 20ª | 30/08 | 21:00 | São Paulo
5'(1ºT) Luis Fabiano 13'(2ºT) Osvaldo 15'(2ºT) Lucas 43'(2ºT) Cícero |
4x0 | Botafogo | Morumbi | São Paulo | |
| Returno | Único | 21ª | 02/09 | 18:30 | Botafogo
14'(1ºT) Elkeson 28'(2ºT) Lodeiro |
2x0 | Coritiba | Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Returno | Único | 22ª | 05/09 | 22:00 | Cruzeiro
19'(1ºT) Tinga |
1x3 | Botafogo
34'(1ºT) Seedorf 35'(1ºT) Seedorf 11'(2ºT) Jadson |
Independência | Belo Horizonte | |
| Returno | Único | 23ª | 09/09 | 16:00 | Botafogo
1'(1ºT) Elkeson 33'(1ºT) Elkeson 46'(2ºT) Andrezinho |
3x1 | Náutico
9'(2ºT) Araújo |
Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Returno | Único | 24ª | 13/09 | 21:00 | Botafogo
31'(2ºT) Cidinho |
1x1 | Internacional
23'(2ºT) Leandro Damião |
Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Returno | Único | 25ª | 16/09 | 18:30 | Ponte Preta | 0x0 | Botafogo | Moisés Lucarelli | Campinas | |
| Returno | Único | 26ª | 23/09 | 16:00 | Botafogo
5'(1ºT) Seedorf 29'(2ºT) Seedorf |
2x2 | Corinthians
12'(1ºT) Douglas 7'(1ºT) Paolo Guerrero |
Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Returno | Único | 27ª | 30/09 | 16:00 | Bahia
18'(1ºT) Fahel 40'(2ºT) Helder |
2x0 | Botafogo | Pituaçu | Salvador | |
| Returno | Único | 28ª | 06/10 | 18:30 | Fluminense
27'(2ºT) Fred |
1x0 | Botafogo | Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Returno | Único | 29ª | 10/10 | 19:30 | Botafogo | 0x2 | Santos
8'(2ºT) André 11'(2ºT) Miralles |
Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Returno | Único | 30ª | 14/10 | 18:30 | Grêmio
5'(2ºT) Léo Gago |
1x1 | Botafogo
45'(2ºT) Bruno Mendes |
Olímpico | Porto Alegre | |
| Returno | Único | 31ª | 18/10 | 21:00 | Botafogo
29'(1ºT) Elkeson 29'(2ºT) Bruno Mendes 47'(2ºT) Bruno Mendes |
3x2 | Vasco
24'(1ºT) Carlos Alberto 37'(1ºT) Carlos Alberto |
Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Returno | Único | 32ª | 24/10 | 22:00 | Figueirense | 0x2 | Botafogo
14'(1ºT) Bruno Mendes 33'(1ºT) Seedorf |
Orlando Scarpelli | Florianópolis | |
| Returno | Único | 33ª | 27/10 | 18:30 | Botafogo
20'(1ºT) Seedorf 47'(1ºT) Dória 3'(2ºT) Gabriel 34'(2ºT) Bruno Mendes |
4x0 | Atlético-GO | Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Returno | Único | 34ª | 04/11 | 17:00 | Palmeiras
28'(1ºT) Hernán Barcos 46'(2ºT) Hernán Barcos |
2x2 | Botafogo
20'(1ºT) Lodeiro 18'(2ºT) Elkeson |
Arena da Fonte | Araraquara | |
| Returno | Único | 35ª | 10/11 | 19:30 | Botafogo
12'(1ºT) Bruno Mendes 21'(2ºT) Gabriel 45'(2ºT) Vitor Júnior |
3x0 | Portuguesa | Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Returno | Único | 36ª | 18/11 | 19:30 | Sport
13'(2ºT) Gilberto 44'(2ºT) Gilberto |
2x0 | Botafogo | Ilha do Retiro | Recife | |
| Returno | Único | 37ª | 25/11 | 17:00 | Botafogo
28'(1ºT) Antonio Carlos 30'(1ºT) Elkeson |
2x3 | Atlético-MG
14'(1ºT) Bernard 36'(2ºT) Richarlyson 43'(2ºT) Réver |
Engenhão | Rio de Janeiro | |
| Returno | Único | 38ª | 01/12 | 19:30 | Flamengo
32'(1ºT) Nixon 10'(2ºT) Vagner Love |
2x2 | Botafogo
4'(1ºT) Sassá 2'(2ºT) Vitor Júnior |
Engenhão | Rio de Janeiro |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Fase | Grupo | Rodada | Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade | Links |
|---|
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Pos | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Fred | Fluminense | 20 |
| 2 | Luis Fabiano | São Paulo | 17 |
| 3 | Neymar | Santos | 14 |
| 3 | Hernán Barcos | Palmeiras | 14 |
| 3 | Aloisio | Figueirense | 14 |
| 3 | Bruno Mineiro | Portuguesa | 14 |
| 7 | Kieza | Náutico | 13 |
| 7 | Vagner Love | Flamengo | 13 |
| 9 | Elkeson | Botafogo | 11 |
| 9 | Bernard | Atlético-MG | 11 |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Pos | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | Elkeson | 11 |
| 2 | Andrezinho | 8 |
| 2 | Seedorf | 8 |
| 4 | Bruno Mendes | 6 |
| 5 | Herrera | 4 |
| 5 | Vitor Júnior | 4 |
| 7 | Cidinho | 3 |
| 8 | Fellype Gabriel | 2 |
| 8 | Gabriel | 2 |
| 8 | Lodeiro | 2 |
| 8 | Lucas | 2 |
| 12 | Antonio Carlos | 1 |
| 12 | Dória | 1 |
| 12 | Jadson | 1 |
| 12 | Márcio Azevedo | 1 |
| 12 | Sassá | 1 |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
® 2010 Botafogo de Futebol e Regatas | General Severiano: Av. Venceslau Brás, 72 - Botafogo - (21) 2546-1950 | Stadium Rio: Rua José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro - (21) 2597-9775