| Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 0 | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | 17 | 62 |
| 2 | Vasco | 0 | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | 17 | 60 |
| 3 | Fluminense | 0 | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | 9 | 55 |
| 4 | Flamengo | 0 | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | 12 | 53 |
| 5 | Internacional | 1 | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | 14 | 52 |
| 6 | São Paulo | 2 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 11 | 51 |
| 7 | Figueirense | 0 | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | 1 | 50 |
| 8 | Coritiba | -3 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | 16 | 50 |
| 9 | Botafogo | 0 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | 3 | 49 |
| 10 | Santos | 0 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 | 46 |
| 11 | Palmeiras | 0 | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | 4 | 43 |
| 12 | Grêmio | 0 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 42 |
| 13 | Atlético-GO | 1 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | 5 | 42 |
| 14 | Bahia | 1 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | -6 | 40 |
| 15 | Atlético-MG | -2 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | -10 | 39 |
| 16 | Cruzeiro | 0 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | -3 | 37 |
| 17 | Atlético-PR | 1 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | -17 | 35 |
| 18 | Ceará | -1 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | -17 | 34 |
| 19 | América-MG | 0 | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | -18 | 32 |
| 20 | Avaí | 0 | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | -30 | 27 |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 40 | 13 | 27 | 75 |
| 2 | Corinthians | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 32 | 19 | 13 | 71 |
| 3 | Vasco | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 32 | 12 | 20 | 70 |
| 4 | Botafogo | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 19 | 18 | 66 |
| 5 | Fluminense | 36 | 19 | 12 | 0 | 7 | 36 | 24 | 12 | 63 |
| 6 | Internacional | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 23 | 11 | 63 |
| 7 | Santos | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 20 | 11 | 61 |
| 8 | Flamengo | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 | 18 | 12 | 59 |
| 9 | Atlético-MG | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 21 | 10 | 57 |
| 10 | São Paulo | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 18 | 13 | 57 |
| 11 | Grêmio | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 23 | 10 | 57 |
| 12 | Palmeiras | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 16 | 9 | 57 |
| 13 | Atlético-PR | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 23 | 18 | 5 | 56 |
| 14 | Atlético-GO | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 14 | 11 | 52 |
| 15 | Figueirense | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 20 | 3 | 52 |
| 16 | Cruzeiro | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 23 | 8 | 50 |
| 17 | América-MG | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 33 | 27 | 6 | 49 |
| 18 | Bahia | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 23 | 3 | 49 |
| 19 | Ceará | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 25 | 6 | 45 |
| 20 | Avaí | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 31 | -5 | 33 |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 17 | 4 | 52 |
| 2 | Vasco | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 28 | -3 | 50 |
| 3 | Figueirense | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 25 | -2 | 49 |
| 4 | Fluminense | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 27 | -3 | 47 |
| 5 | Flamengo | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 29 | 29 | 0 | 47 |
| 6 | São Paulo | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 | 45 |
| 7 | Internacional | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 20 | 3 | 42 |
| 8 | Santos | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 35 | -11 | 31 |
| 9 | Botafogo | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 30 | -15 | 31 |
| 10 | Bahia | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 31 |
| 11 | Atlético-GO | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 25 | 31 | -6 | 31 |
| 12 | Palmeiras | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 18 | 23 | -5 | 29 |
| 13 | Grêmio | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 34 | -18 | 26 |
| 14 | Coritiba | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 28 | -11 | 24 |
| 14 | Cruzeiro | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 28 | -11 | 24 |
| 16 | Ceará | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 39 | -23 | 22 |
| 17 | Atlético-MG | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 39 | -20 | 21 |
| 18 | Avaí | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 44 | -25 | 21 |
| 19 | Atlético-PR | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | 37 | -22 | 15 |
| 20 | América-MG | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 18 | 42 | -24 | 15 |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Time | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corinthians | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vasco | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fluminense | 18 | 12 | 8 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Flamengo | 1 | 5 | 9 | 11 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| Internacional | 10 | 15 | 10 | 12 | 12 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 |
| São Paulo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| Figueirense | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Coritiba | 14 | 18 | 14 | 16 | 16 | 18 | 15 | 11 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 |
| Botafogo | 14 | 8 | 12 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| Santos | 10 | 15 | 11 | 13 | 13 | 16 | 11 | 14 | 16 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Palmeiras | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| Grêmio | 12 | 7 | 5 | 9 | 9 | 13 | 12 | 16 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Atlético-GO | 7 | 8 | 15 | 8 | 8 | 12 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 |
| Bahia | 12 | 14 | 18 | 18 | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Atlético-MG | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 14 | 17 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 |
| Cruzeiro | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 15 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 7 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Atlético-PR | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| Ceará | 17 | 11 | 13 | 15 | 17 | 14 | 17 | 12 | 12 | 9 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 |
| América-MG | 5 | 13 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Avaí | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 18 | 12 | 64 |
| 2 | Flamengo | 36 | 19 | 9 | 9 | 1 | 33 | 21 | 12 | 63 |
| 3 | São Paulo | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 23 | 7 | 61 |
| 4 | Vasco | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 21 | 5 | 61 |
| 5 | Botafogo | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 | 59 |
| 6 | Palmeiras | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 14 | 11 | 56 |
| 7 | Cruzeiro | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 47 |
| 8 | Internacional | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 24 | 4 | 47 |
| 9 | Coritiba | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 45 |
| 10 | Figueirense | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 45 |
| 11 | Fluminense | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 22 | 22 | 0 | 43 |
| 12 | Atlético-GO | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 21 | 1 | 43 |
| 13 | Ceará | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 28 | -1 | 43 |
| 14 | Grêmio | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 23 | -4 | 42 |
| 15 | Santos | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 38 |
| 16 | Bahia | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 27 | -6 | 35 |
| 17 | Atlético-PR | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | 31 |
| 18 | Avaí | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 40 | -19 | 29 |
| 19 | Atlético-MG | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 38 | -14 | 26 |
| 20 | América-MG | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 22 | 37 | -15 | 22 |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Casa/Fora | AMG | ATG | CAM | CAP | AVA | BAH | BOT | CEA | COR | CFC | CRU | FIG | FLA | FLU | GRE | INT | PAL | SAN | SPL | VAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. América-MG | - | |||||||||||||||||||
| 02. Atlético-GO | - | |||||||||||||||||||
| 03. Atlético-MG | - | |||||||||||||||||||
| 04. Atlético-PR | - | |||||||||||||||||||
| 05. Avaí | - | |||||||||||||||||||
| 06. Bahia | - | |||||||||||||||||||
| 07. Botafogo | - | |||||||||||||||||||
| 08. Ceará | - | |||||||||||||||||||
| 09. Corinthians | - | |||||||||||||||||||
| 10. Coritiba | - | |||||||||||||||||||
| 11. Cruzeiro | - | |||||||||||||||||||
| 12. Figueirense | - | |||||||||||||||||||
| 13. Flamengo | - | |||||||||||||||||||
| 14. Fluminense | - | |||||||||||||||||||
| 15. Grêmio | - | |||||||||||||||||||
| 16. Internacional | - | |||||||||||||||||||
| 17. Palmeiras | - | |||||||||||||||||||
| 18. Santos | - | |||||||||||||||||||
| 19. São Paulo | - | |||||||||||||||||||
| 20. Vasco | - |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Fase | Grupo | Rodada | Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turno | 1ª | 22/05 | 16:00 | Palmeiras
19'(2ºT) Kléber |
1x0 | Botafogo | Teixeirão | São José do Rio Preto | ||
| Turno | 2ª | 28/05 | 18:30 | Botafogo
36'(1ºT) Fábio Ferreira |
1x0 | Santos | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Turno | 3ª | 04/06 | 18:30 | Ceará
34'(1ºT) Osvaldo 16'(2ºT) Michel |
2x2 | Botafogo
28'(1ºT) Elkeson 28'(2ºT) Antonio Carlos |
Presidente Vargas | Fortaleza | ||
| Turno | 4ª | 12/06 | 18:30 | Botafogo
16'(1ºT) Maicosuel 36'(1ºT) Elkeson 48'(2ºT) Alex |
3x1 | Coritiba
2'(1ºT) Bill |
Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Turno | 5ª | 19/06 | 16:00 | Flamengo | 0x0 | Botafogo | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Turno | 6ª | 26/06 | 16:00 | Botafogo
25'(2ºT) Marcelo Mattos 58'(2ºT) Elkeson |
2x1 | Grêmio
65'(2ºT) Rafael Marques |
Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Turno | 7ª | 29/06 | 21:50 | São Paulo | 0x2 | Botafogo
35'(1ºT) Elkeson 6'(2ºT) Herrera |
Morumbi | São Paulo | ||
| Turno | 8ª | 07/07 | 19:30 | Botafogo
4'(1ºT) Herrera |
1x1 | Atlético-GO
15'(1ºT) Anselmo |
Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Turno | 9ª | 10/07 | 16:00 | Bahia
32'(2ºT) Fahel |
1x1 | Botafogo
30'(1ºT) Elkeson |
Pituaçu | Salvador | ||
| Turno | 10ª | 20/07 | 21:50 | Botafogo | 0x2 | Corinthians
43'(1ºT) Liédson 48'(2ºT) Paulinho |
São Januário | Rio de Janeiro | ||
| Turno | 11ª | 23/07 | 18:30 | Atlético-PR
38'(1ºT) Morro García 29'(2ºT) Morro García |
2x1 | Botafogo
41'(2ºT) Alex |
Arena da Baixada | Curitiba | ||
| Turno | 12ª | 27/07 | 19:30 | Botafogo
27'(1ºT) Maicosuel 38'(1ºT) Herrera |
2x1 | Avaí
6'(1ºT) Dirceu |
Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Turno | 13ª | 30/07 | 18:30 | Cruzeiro | 0x1 | Botafogo
11'(2ºT) Loco Abreu |
Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
| Turno | 14ª | 03/08 | 19:30 | Figueirense
18'(1ºT) Edson Silva 40'(1ºT) Julio Cesar |
2x0 | Botafogo | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ||
| Turno | 15ª | 07/08 | 18:30 | Botafogo
10'(1ºT) Antonio Carlos 27'(1ºT) Loco Abreu 40'(1ºT) Loco Abreu 46'(2ºT) Herrera |
4x0 | Vasco | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Turno | 16ª | 13/08 | 21:00 | Botafogo
31'(1ºT) Elkeson 17'(2ºT) Antonio Carlos 30'(2ºT) Alex 34'(2ºT) Alex |
4x2 | América-MG
2'(1ºT) Alessandro 9'(1ºT) Rodriguinho |
Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Turno | 17ª | 17/08 | 21:50 | Internacional
12'(2ºT) Leandro Damião |
1x0 | Botafogo | Beira-Rio | Porto Alegre | ||
| Turno | 18ª | 20/08 | 18:00 | Botafogo
16'(1ºT) Elkeson 34'(1ºT) Felipe Menezes 9'(2ºT) Felipe Menezes |
3x1 | Atlético-MG
46'(2ºT) André |
Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Turno | 19ª | 27/08 | 18:00 | Fluminense
10'(2ºT) Fred |
1x2 | Botafogo
11'(2ºT) Elkeson 18'(2ºT) Lucas |
Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Returno | 20ª | 31/08 | 21:50 | Botafogo
3'(1ºT) Herrera 23'(1ºT) Gustavo 17'(2ºT) Maicosuel |
3x1 | Palmeiras
46'(2ºT) Marcos Assunção |
Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Returno | 22ª | 07/09 | 16:00 | Botafogo
5'(1ºT) Herrera 12'(2ºT) Herrera 27'(2ºT) Loco Abreu 37'(2ºT) Cidinho |
4x0 | Ceará | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Returno | 23ª | 11/09 | 16:00 | Coritiba
43'(1ºT) Emerson 10'(2ºT) Marcos Aurélio 19'(2ºT) Bill 35'(2ºT) Rafinha 43'(2ºT) Everton Costa |
5x0 | Botafogo | Couto Pereira | Curitiba | ||
| Returno | 24ª | 18/09 | 16:00 | Botafogo
25'(1ºT) Loco Abreu |
1x1 | Flamengo
4'(2ºT) Jael |
Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Returno | 25ª | 22/09 | 20:30 | Grêmio | 0x1 | Botafogo
20'(2ºT) Loco Abreu |
Olímpico | Porto Alegre | ||
| Returno | 26ª | 25/09 | 16:00 | Botafogo
24'(1ºT) Loco Abreu 39'(1ºT) Loco Abreu (pênalti) |
2x2 | São Paulo
20'(2ºT) Henrique 46'(2ºT) Rivaldo |
Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Returno | 27ª | 02/10 | 18:00 | Atlético-GO
1'(1ºT) Felipe 10'(1ºT) Felipe |
2x0 | Botafogo | Serra Dourada | Goiânia | ||
| Returno | 28ª | 08/10 | 18:00 | Botafogo
10'(2ºT) Alex 12'(2ºT) Caio |
2x2 | Bahia
28'(1ºT) Souza 16'(2ºT) Souza |
São Januário | Rio de Janeiro | ||
| Returno | 29ª | 12/10 | 21:50 | Corinthians | 0x2 | Botafogo
11'(1ºT) Loco Abreu 33'(1ºT) Maicosuel |
Pacaembu | São Paulo | ||
| Returno | 30ª | 16/10 | 16:00 | Botafogo
17'(1ºT) Antonio Carlos 35'(2ºT) Loco Abreu (pênalti) |
2x0 | Atlético-PR | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Returno | 21ª | 19/10 | 20:30 | Santos
15'(1ºT) Neymar 28'(1ºT) Borges |
2x0 | Botafogo | Vila Belmiro | Santos | ||
| Returno | 31ª | 22/10 | 18:00 | Avaí
15'(1ºT) Robinho 17'(1ºT) Cleverson 40'(2ºT) Robert |
3x2 | Botafogo
10'(1ºT) Loco Abreu 17'(2ºT) Renato |
Ressacada | Florianópolis | ||
| Returno | 32ª | 29/10 | 18:00 | Botafogo
9'(2ºT) Loco Abreu |
1x0 | Cruzeiro | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Returno | 33ª | 05/11 | 19:00 | Botafogo | 0x1 | Figueirense
5'(1ºT) Julio Cesar |
Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Returno | 34ª | 13/11 | 19:00 | Vasco
16'(1ºT) Fellipe Bastos 14'(2ºT) Dedé |
2x0 | Botafogo | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Returno | 35ª | 16/11 | 20:30 | América-MG
34'(1ºT) Kempes 40'(1ºT) Fábio Júnior |
2x1 | Botafogo
18'(2ºT) Loco Abreu |
Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
| Returno | 36ª | 20/11 | 17:00 | Botafogo
31'(2ºT) Felipe Menezes |
1x2 | Internacional
48'(1ºT) Leandro Damião 28'(2ºT) Oscar |
Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| Returno | 37ª | 27/11 | 17:00 | Atlético-MG
15'(1ºT) Daniel Carvalho 24'(1ºT) André 32'(2ºT) André 47'(2ºT) Leonardo Silva |
4x0 | Botafogo | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
| Returno | 38ª | 04/12 | 17:00 | Botafogo
11'(1ºT) Felipe Menezes |
1x1 | Fluminense
4'(1ºT) Fred |
Raulino de Oliveira | Volta Redonda |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Fase | Grupo | Rodada | Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade | Links |
|---|
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Pos | Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Borges | Santos | 23 |
| 2 | Fred | Fluminense | 22 |
| 3 | Deivid | Flamengo | 15 |
| 4 | William | Avaí | 14 |
| 4 | Ronaldinho | Flamengo | 14 |
| 4 | Leandro Damião | Internacional | 14 |
| 7 | Neymar | Santos | 13 |
| 7 | Loco Abreu | Botafogo | 13 |
| 9 | Kempes | América-MG | 12 |
| 9 | Liédson | Corinthians | 12 |
| 9 | Walter Montillo | Cruzeiro | 12 |
| 9 | Thiago Neves | Flamengo | 12 |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
| Pos | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | Loco Abreu | 13 |
| 2 | Elkeson | 8 |
| 3 | Herrera | 7 |
| 4 | Alex | 5 |
| 5 | Antonio Carlos | 4 |
| 5 | Felipe Menezes | 4 |
| 5 | Maicosuel | 4 |
| 8 | Caio | 1 |
| 8 | Cidinho | 1 |
| 8 | Fábio Ferreira | 1 |
| 8 | Gustavo | 1 |
| 8 | Lucas | 1 |
| 8 | Marcelo Mattos | 1 |
| 8 | Renato | 1 |
P Pontos ganhos :: J vitórias :: E empates :: D derrotas :: GP gols pró :: GC gols contra :: SG saldo de gols
® 2010 Botafogo de Futebol e Regatas | General Severiano: Av. Venceslau Brás, 72 - Botafogo - (21) 2546-1950 | Stadium Rio: Rua José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro - (21) 2597-9775